আলমপুর ইউনিয়নের বিধবা ভাতা ভোগীদের তালীকাঃ
ক্রঃ নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | বহি নং | ওয়ার্ড নং | পুরাতন হিঃনং | নতুন হিঃ নং | টাকা | পোষ্টং নং |
০১ | ঝাউলি বেওযা | ইসমাইল | দোয়ালীপাড়া | ০১ | ০১ | ০১ | ৩৪০৫১২০৩ | ৯০০/- |
|
০২ | ফাতেমা | মৃতঃপদ মামুদ | ঐ | ০২ | ০১ | ০২ | ৩৪০৫১২৪৪ | ৯০০/- |
|
০৩ | পাতানি | মহার উদ্দিন | ঐ | ০৩ | ০১ | ০৩ | ৩৪০৫১২৬৯ | ৯০০/- |
|
০৪ | রাবেয়া | জোনাব আলী | ঐ | ০৪ | ০১ | ০৪ | ৩৪০৫১২৯৩ | ৯০০/- |
|
০৫ | জোসনা | বরজাল মামুদ | ঐ | ০৫ | ০১ | ০৫ | ৩৪০৫১৩০২ | ৯০০/- |
|
০৬ | রহিমা | ছপর আলি | ঐ | ২২৬ | ০১ | ০৬ | ৩৪০৫১৩২৭ | ৯০০/- |
|
০৭ | হোছনা | মকবুল আলী | ঐ | ২৭১ | ০১ | ০৭ | ৩৪০৫১৩৪৩ | ৯০০/- |
|
০৮ | ছকিনা | মোতালেব | ঐ | ২৭২ | ০১ | ০৮ | ৩৪০৫১৩৬৮ | ৯০০/- |
|
০৯ | আরজিনা | আপেল উদ্দিন | ঐ | ২৭৩ | ০১ | ০৯ | ৩৪০৫১৩৮৪ | ৯০০/- |
|
১০ | ওছকোনা | তছির উদ্দিন | ঐ | ২৭৪ | ০১ | ১০ | ৩৪০৫১৪০১ | ৯০০/- |
|
১১ | খাতুন | জহির উদ্দিন | ঐ | ২৭৫ | ০১ | ১১ | ৩৪০৫১৪২৬ | ৯০০/- |
|
১২ | মমেনা | মেছের উদ্দিন | ঐ | ৪৯৬ | ০১ | ১২ | ৩৪০৫১৪৪২ | ৯০০/- |
|
১৩ | হাওতোন | ভুলু মামুদ | ঐ | ৪৯৭ | ০১ | ১৩ | ৩৪০৫১৪৫৭ | ৯০০/- |
|
১৪ | হাছামাই | কালু মামুদ | ঐ | ৪৯৮ | ০১ | ১৪ | ৩৪০৫১৪৮৩ | ৯০০/- |
|
১৫ | এলিনা বেওয়া | নুপুর ইসলাম | ঐ | ৬৫৬ | ০১ | ১৫ | ৩৪০৫১৫০৯ | ৯০০/- |
|
১৬ | রহিমা | ডাক্টার মামুদ | ঐ | ৬৫৭ | ০১ | ১৬ | ৩৪০৫১৫১৭ | ৯০০/- |
|
১৭ | রোকেয়া | ওছমাম | ঐ | ৬৫৭ | ০১ | ১৭ | ৩৪০৫১৫২৫ | ৯০০/- |
|
১৮ | ছাবেয়া | সৈয়দ মন্ডল | ঐ | ৬৬৯ | ০১ | ১৮ | ৩৪০৫১৫৩৩ | ৯০০/- |
|
১৯ | মর্জিনা | বুজো মামুদ | ঐ | ৮৩৬ | ০১ | ১৯ | ৩৪০৫১৫৪১ | ৯০০/- |
|
২০ | বাছাতন | আফজাল | ঐ | ৮৩৭ | ০১ | ২০ | ৩৪০৫১৫৫৮ | ৯০০/- |
|
২১ | মৱমেনা | সুরে মন্ডল | ঐ | ৮৩৮ | ০১ | ২১ | ৩৪০৫১৫৬৬ | ৯০০/- |
|
২২ | তহমিনা | জফাদি মামুদ | ঐ | ৮৩৯ | ০১ | ২২ | ৩৪০৫১৫৭৪ | ৯০০/- |
|
২৩ | রাবে | মোজা মামুদ | ঐ | ৮৪০ | ০১ | ২৩ | ৩৪০৫১৫৮২ | ৯০০/- |
|
২৪ | জামি | জোয়ার উদ্দিন | ঐ | ৮৪১ | ০১ | ২৪ | ৩৪০৫১৫৯৯ | ৯০০/- |
|
২৫ | কাচয়ানি | বফি উদ্দিন | ঐ | ৮৪২ | ০১ | ২৫ | ৩৪০৫১০৪৮ | ৯০০/- |
|
২৬ | রাবিঢয়া | বুদা মামুদ | ঐ | ১১৫২ | ০১ | ২৬ | ৩৪০৫১৬১৬ | ৯০০/- |
|
২৭ | আবেদা | ইয়াকুব আলী | শেরমস্ত মাঝাপাড়া | ৬(১) | ০২ | ২৭ | ৩৪০৫১৬২৬ | ৯০০/- |
|
২৮ | মালেকা | নেফাজ উদ্দিন | ঐ | ০৭ | ০২ | ২৮ | ৩৪০৫১৬৩২ | ৯০০/- |
|
২৯ | আহেলা | কানচু মামুদ | ঐ | ০৮ | ০২ | ২৯ | ৩৪০৫১৬৪৯ | ৯০০/- |
|
৩০ | আলেতন | ইসমাইল | ঐ | ০৯(১) | ০২ | ৩০ | ৩৪০৫১৬৫৭ | ৯০০/- |
|
৩১ | রহিমা | কলিম উদ্দিন | ঐ | ১০ | ০২ | ৩১ | ৩৪০৫১৬৬৫ | ৯০০/- |
|
৩২ | নাবিয়া | জফাদ্দি মামুদ | ঐ | ২২৭ | ০২ | ৩২ | ৩৪০৫১৬৭৩ | ৯০০/- |
|
৩৩ | কুসুম | শরত চন্দ্র | শেরমস্ত | ২৭৬ | ০২ | ৩৩ | ৩৪০৫১৬৮১ | ৯০০/- |
|
৩৪ | কান্দুরী | প্রান নাথ | ঐ | ২৭৭ | ০২ | ৩৪ | ৩৪০৫১৬৮৯ | ৯০০/-/ |
|
৩৫ | দিপ বালা | কমলা কান্ত | ঐ | ২৭৮ | ০২ | ৩৫ | ৩৪০৫১৭০৭ | ৯০০/- |
|
৩৬ | নুজাতন | তছিম উদ্দিন | ঐ | ২৭৯ | ০২ | ৩৬ | ৩৪০৫১৭১৫ | ৯০০/- |
|
৩৭ | রাবেয়া | কফার উদ্দিন | ঐ | ২৮০ (১) | ০২ | ৩৭ | ৩৪০৫১৭২৩ | ৯০০/- |
|
৩৮ | জহরা | জই মুদ্দিণ | ঐ | ৪৯৯ | ০২ | ৩৮ | ৩৪০৫১৭৩১ | ৯০০/- |
|
৩৯ | শ্রী শুমতি রাণি | মংলু চর্ম বমর্ন | ঐ | ৫০০ |
| ৩৯ | ৩৪০৫১৭৪৮ | ৯০০/- |
|
৪০ | মন্তো | জাহিদুল হক | ঐ | ৫০১ |
| ৪০ | ৩৪০৫১৭৫৬ | ৯০০/- |
|
৪১ | আয়মোনাউ | আলেফ উদ্দিন | ঐ | ৬৬০ |
| ৪১ | ৩৪০৫১৭৭২ | ৯০০/- |
|
৪২ | অন্জুলী | বিনোদ চন্দ্র | ঐ | ৬৬১ | ০২ | ৪২ | ৩৪০৫১৭৮৯ | ৯০০/- |
|
৪৩ | শান্তা বালা | অধির চন্দ্র | ঐ | ৬৬২ | ০২ | ৪৩ | ৩৪০৫১৮০৬ | ৯০০/- |
|
৪৪ | ফজিলা | মোজাফ্পর হো | ঐ | ৬৬৩ | ০২ | ৪৪ | ৩৪০৫১৪৮১ | ৯০০/- |
|
৪৫ | রোকেয়া | আছান উদ্দিন | ঐ | ৮৪৩ | ০২ | ৪৫ | ৩৪০৫১৮৮৮ | ৯০০/- |
|
৪৬ | আফিজা | জালাল | ঐ | ৮৪৪ | ০২ | ৪৬ | ৩৪০৫১৮৯৬ | ৯০০/- |
|
৪৭ | হামিজন | কেপাও | ঐ | ৮৪৫ | ০২ | ৪৭ | ৩৪০৫১৯০৫ | ৯০০/- |
|
৪৮ | সরবানু | নরূল আমিন | ঐ | ৮৪৮ | ০২ | ৪৮ | ৩৪০৫১৯১৩ | ৯০০/- |
|
৪৯ | রজনী | রমিন উদ্দিন | ভবানিগঞ্জ | ৮৪৯ | ০২ | ৪৯ | ৩৪০৫১৯২১ | ৯০০/- |
|
৫০ | ওকমী | কপিল উদ্দিন | শেরমস্ত | ৮৫০ | ০২ | ৫০ | ৩৪০৫১৯৩৮ | ৯০০/- |
|
৫১ | জেন্না | নিজাম উদ্দিন | ঐ | ৮৫১ | ০২ | ৫১ | ৩৪০৫১৯৪২ | ৯০০/- |
|
৫২ | রোকেয়া | আঃওয়াদ আলী | ঐ | ১১৫৩ | ০২ | ৫২ | ৩৪০৫১৯৭৪ | ৯০০/- |
|
৫৩ | নাফি | বাঘাই মামুদ | ঐ | ১১(১) | ৩ | ৫৩ | ৩৪০৫১৯৮৭ | ৯০০/- |
|
৫৪ | ওমেদা | কাচু মামুদ | ঐ | ১২ | ৩ | ৫৪ | ৩৪০৫১৯৯৫ | ৯০০/- |
|
৫৫ | আমিজা | সেকেন্দার | ঐ | ১৩(১০ | ৩ | ৫৫ | ৩৪০৫১০০৩ | ৯০০/- |
|
৫৬ | জরিনা | ইসমাইল হোসেন | ঐ | ১৪ | ৩ | ৫৬ | ৩৪০৫১০১১ | ৯০০/- |
|
৫৭ | আছমা | নয়া মা/মুদ | ঐ | ১৫(১) | ৩ | ৫৭ | ৩৪০৫১০৩৬ | ৯০০/- |
|
৫৮ | ছফিয়া | মেরাজুল হক | ঐ | ২২৮ | ৩ | ৫৮ | ৩৪০৫১০৪৪ | ৯০০/- |
|
৫৯ | মজিয়া | মকবুল | ঐ | ২৮১ | ৩ | ৫৯ | ৩৪০৫১০৫২ | ৯০০/- |
|
৬০ | সালেহা | সচিন | ঐ | ২৮২(১ | ৩ | ৬০ | ৩৪০৫১০৬৯ | ৯০০/- |
|
৬১ | বেলো | জহুর উদ্দিন | ঐ | ২৮৩ | ৩ | ৬১ | ৩৪০৫১০৭৭ | ৯০০/- |
|
৬২ | নছিমন | ইয়াছিন | ঐ | ২৮৪ | ৩ | ৬২ | ৩৪০৫১০৮৫ | ৯০০/- |
|
৬৩ | কহিনুর | শওকত আলী | ঐ | ২৮৫ | ৩ | ৬৩ | ৩৪০৫১০৫১ | ৯০০/- |
|
৬৪ | আমরাজন | ছকিম উদ্দিন | ঐ | ৫০২ | ৩ | ৬৪ | ৩৪০৫১০২১ | ৯০০/- |
|
৬৫ | আপলাতন | আব্বাছ আলী | ঐ | ৫০৩(১ | ৩ | ৬৫ | ৩৪০৫১১১৯ | ৯০০/- |
|
৬৬ | রেনুকা | ফজলে মামুদ | ঐ | ৪০৪ | ৩ | ৬৬ | ৩৪০৫১১৩৫ | ৯০০/- |
|
৬৭ | ম্মতা | মেজর উদ্দিন | ঐ | ৬৩১ | ৩ | ৬৭ | ৩৪০৫১১৪৩ | ৯০০/- |
|
৬৮ | সহিদা | নজরূল ইসলাম | ঐ | ৬৬৪ | ৩ | ৬৮ | ৩৪০৫১৩৬৬ | ৯০০/- |
|
৬৯ | কহিনুর | কাশেম আলী | ঐ | ৬৬৫ | ৩ | ৬৯ | ৩৪০৫১৩৭৪ | ৯০০/- |
|
৭০ | কালটি | বেংটু মামুদ | ঐ | ৬৬৬ | ৩ | ৭০ | ৩৪০৫১৩৮২ | ৯০০/- |
|
৭১ | গোলাপি | আবাদি | ঐ | ৬৬৭ | ৩ | ৭১ | ৩৪০৫১৩৯৯ | ৯০০/- |
|
৭২ | মজিদা | হবিবর | ঐ | ৮৪৬ | ৩ | ৭২ | ৩৪০৫১৪১৬ | ৯০০/- |
|
৭৩ | ফাতেমা | তাইজুদ্দিন | ঐ | ৮৪৭ | ৩ | ৭৩ | ৩৪০৫১৪৩২ | ৯০০/- |
|
৭৪ | সেলিনা | সেকেন্দার | ঐ | ৮৫২ | ৩ | ৭৪ | ৩৪০৫১৪৫৭ | ৯০০/- |
|
৭৫ | ফেলতান | বাবুল | ঐ | ৮৫৩ | ৩ | ৭৫ | ৩৪০৫১৪৬৫ | ৯০০/- |
|
৭৬ | চিনিমাই | কছর উদ্দিন | ঐ | ৮৫৪ | ৩ | ৭৬ | ৩৪০৫১৪৯৮ | ৯০০/- |
|
৭৭ | ছফিতন | জালাল | ঐ | ৮৫৫ | ৩ | ৭৭ | ৩৪০৫১৫১৫ | ৯০০/- |
|
৭৮ | মফি | নিন্দালু | ঐ | ৮৫৬ | ৩ | ৭৮ | ৩৪০৫১৫২৩ | ৯০০/- |
|
৭৯ | আরিজন | কায়েম উদ্দিন | ফাজিলপুর | ১৬ | ৪ | ৭৯ | ৩৪০৫১৫৪৮ | ৯০০/- |
|
৮০ | আবিয়া | আফল উদ্দিন | ঐ | ১৭(১) | ৪ | ৮০ | ৩৪০৫১৫৬৫ | ৯০০/- |
|
৮১ | আহেলা | মকবুল | ঐ | ১৮ | ৪ | ৮১ | ৩৪০৫১৫৬৪ | ৯০০/- |
|
৮২ | মাইজন | মেরাজ উদ্দিন | ঐ | ১৯ | ৪ | ৮২ | ৩৪০৫১৬৯৭ | ৯০০/- |
|
৮৩ | জলেমাই | আজির উদ্দিন | ঐ | ২০ | ৪ | ৮৩ | ৩৪০৫১৬০৬ | ৯০০/- |
|
৮৪ | খুরমা | হোসেন আলী | ঐ | ২২৯ | ৪ | ৮৪ | ৩৪০৫১৬১৪ | ৯০০/- |
|
৮৫ | মোসলেমা | মজিবর রহমান | ঐ | ২৮৬ | ৪ | ৮৫ | ৩৪০৫১৬২২ | ৯০০/- |
|
৮৬ | এমকো | গফদ্দিন | ঐ | ২৮৭ | ৪ | ৮৬ | ৩৪০৫১৬৩৯ | ৯০০/- |
|
৮৭ | কাছুয়ানী | আফছার | ঐ | ২৮৮ | ৪ | ৮৭ | ৩৪০৫১৬৪৭ | ৯০০/- |
|
৮৮ | মর্জিনা | ছফাদ্দি মামুদ | ঐ | ২৮৯ | ৪ | ৮৮ | ৩৪০৫১৬৫৫ | ৯০০/- |
|
৮৯ | মালেকা | উল্লা মামুদ | ঐ | ২৯০ | ৪ | ৮৯ | ৩৪০৫১৬৬৩ | ৯০০/- |
|
৯০ | আহেলা | জালাল উদ্দিন | ঐ | ৫০৫ | ৪ | ৯০ | ৩৪০৫১৬৭১ | ৯০০/- |
|
৯১ | আয়শি | কছিম | ঐ | ৫০৬ | ৪ | ৯১ | ৩৪০৫২৬৮৮ | ৯০০/- |
|
৯২ | পেয়ারি | জমশের আলী | ঐ | ৫০৭ | ৪ | ৯২ | ৩৪০৫২৬৯৬ | ৯০০/- |
|
৯৩ | ছফরান | ফরাজ উদ্দিন | ঐ | ৬৩২ | ৪ | ৯৩ | ৩৪০৫২৭০৫ | ৯০০/- |
|
৯৪ | জমিলা | হাসান আলী | ঐ | ৬৬৮ | ৪ | ৯৪ | ৩৪০৫২৭১৩ | ৯০০/- |
|
৯৫ | সারাতন | চাটি মামুদ | ঐ | ৬৬৯ | ৪ | ৯৫ | ৩৪০৫২৭২১ | ৯০০/- |
|
৯৬ | হালি | ছকিমুদ্দিন | ঐ | ৬৭০ | ৪ | ৯৬ | ৩৪০৫২৭৩৮ | ৯০০/- |
|
৯৭ | আয়শা | মকবুল | ঐ | ৬৭১ | ৪ | ৯৭ | ৩৪০৫২৭৪৬ | ৯০০/- |
|
৯৮ | ছকিমন | আমির উদ্দিন | ঐ | ৮৫৭(১ | ৪ | ৯৮ | ৩৪০৫২৭৫৪ | ৯০০/- |
|
৯৯ | জাহেদা | বাহাদুর | ঐ | ৮৫৮ | ৪ | ৯৯ | ৩৪০৫২৭৬২ | ৯০০/- |
|
১০০ | নাজে | নামের উল্যা | ঐ | ৮৫৯ | ৪ | ১০০ | ৩৪০৫২৭৭৯ | ৯০০/- |
|
১০১ | চাফাই | বরিজ উদ্দিন | ঐ | ৮৬০ | ৪ | ১০১ | ৩৪০৫২৭৮৭ | ৯০০/- |
|
১০২ | ছকিমা | সেকেন্দার | ঐ | ৮৬১ | ৪ | ১০২ | ৩৪০৫২৭৯৫ | ৯০০/- |
|
১০৩ | বালি | জাবেদ আলী | ঐ | ৮৬২ | ৪ | ১০৩ | ৩৪০৫২৮০৪ | ৯০০/- |
|
১০৪ | হামিজা | মোসলেম | ঐ | ৮৬৩ | ৪ | ১০৪ | ৩৪০৫২৮০১ | ৯০০/- |
|
১০৫ | মরিয়ম | শহর উল্ল্যা | ঐ | ১১৫৪ | ৪ | ১০৫ | ৩৪০৫২৮২৯ | ৯০০/- |
|
১০৬ | হাফিজন | আঃ রহমান | ঐ | ২১ | ৪ | ১০৬ | ৩৪০৫২৮৩৭ | ৯০০/- |
|
১০৭ | আজিয়া | আমিজ উদ্দিন | আলমপুর | ২২ | ৫ | ১০৭ | ৩৪০৫২৮৪৫ | ৯০০/- |
|
১০৮ | সোফেদা | তোজাম্মেল | ঐ | ২৩ | ৫ | ১০৮ | ৩৪০৫২৮৫৩ | ৯০০/- |
|
১০৯ | এজিয়া | এছলাম উদ্দিন | ঐ | ২৪ | ৫ | ১০৯ | ৩৪০৫২৮৮৬ | ৯০০/- |
|
১১০ | জোহ১রা | গোলজার মামুদ | ঐ | ২৫ | ৫ | ১১০ | ৩৪০৫২৮৯৪ | ৯০০/- |
|
১১১ | পারূল | ভোলা মামুদ | ঐ | ২৩০ | ৫ | ১১১ | ৩৪০৫২৯৩৬ | ৯০০/- |
|
১১২ | আর্জিনা | মানিক | ঐ | ২৯১ | ৫ | ১১২ | ৩৪০৫২৯৪৪ | ৯০০/- |
|
১১৩ | কাছুয়ানি | নেউল | ঐ | ২৯২ | ৫ | ১১৩ | ৩৪০৫২৯৫২ | ৯০০/- |
|
১১৪ | ফরিজন | ছফর উদ্দিন | ঐ | ২৯৩ | ৫ | ১১৪ | ৩৪০৫২৯৬৯ | ৯০০/- |
|
১১৫ | মাইজন | বাচ্চামিয়া | ঐ | ২৯৪ | ৫ | ১১৫ | ৩৪০৫২৯৭৭ | ৯০০/- |
|
১১৬ | আয়শা | আজিজার | ঐ | ২৯৫ | ৫ | ১১৬ | ৩৪০৫২৯৮৫ | ৯০০/- |
|
১১৭ | আফজালন | আমাদ্দিন | ঐ | ৫০৮ | ৫ | ১১৭ | ৩৪০৫৩৯৯৩ | ৯০০/- |
|
১১৮ | জোবেদা | জবান উদ্দিন | ঐ | ৫০৯ | ৫ | ১১৮ | ৩৪০৫৩০০১ | ৯০০/- |
|
১১৯ | পতন বেওয়া | আছান উদ্দিন | ঐ | ৫১০ | ৫ | ১১৯ | ৩৪০৫৩৪৯৬ | ৯০০/- |
|
১২০ | মরজিনা | কুলু মামুদ | ঐ | ৬৭২ | ৫ | ১২০ | ৩৪০৫৩৫২১ | ৯০০/- |
|
১২১ | মন্নি | রমজান | ঐ | ৬৭৩ | ৫ | ১২১ | ৩৪০৫৩৫৪৬ | ৯০০/- |
|
১২২ | আকলিমা | আতিয়ার | ঐ | ৬৭৪ | ৫ | ১২২ | ৩৪০৫৩৫৬২ | ৯০০/- |
|
১২৩ | জহুরা | মনির | ঐ | ৬৭৫ | ৫ | ১২৩ | ৩৪০৫৩৫৬৯ | ৯০০/- |
|
১২৪ | ছাবেয়া | ওছমান | ঐ | ৮৬৪ | ৫ | ১২৪ | ৩৪০৫৩৬০৪ | ৯০০/- |
|
১২৫ | হাছিনা | আবুল হোসেন | ঐ | ৮৬৫ | ৫ | ১২৫ | ৩৪০৫৩৬২৯ | ৯০০/- |
|
১২৬ | সুরমাতন | মজিবর | ঐ | ৮৬৬ | ৫ | ১২৬ | ৩৪০৫৩৬৪৫ | ৯০০/- |
|
১২৭ | ওম্মেহানি | মনছুর আলী | ঐ | ৮৬৭ | ৫ | ১২৭ | ৩৪০৫৩৬৭৮ | ৯০০/- |
|
১২৮ | আহেলা | আলাউদ্দিন | ঐ | ৮৬৮ | ৫ | ১২৮ | ৩৪০৫৩৬৮৬ | ৯০০/- |
|
১২৯ | জহুরা | কাচুয়া মামুদ | ঐ | ৮৬৯ | ৫ | ১২৯ | ৩৪০৫৩৭০৩ | ৯০০/- |
|
১৩০ | আরজিনা | খনের উদ্দিন | ঐ | ৮৭০ | ৫ | ১৩০ | ৩৪০৫৩৭২৮ | ৯০০/- |
|
১৩১ | খয়রন | মনছুর আলী | ঐ | ১১৫৫ | ৫ | ১৩১ | ৩৪০৫৩৭৪৪ | ৯০০/- |
|
১৩২ | ফুলমালা | ইসমাইল হোঃ | চকতাহিরা | ২৬ | ৬ | ১৩২ | ৩৪০৫৩৭৭৭ | ৯০০/- |
|
১৩৩ | আহেলা | ইব্রাহীম আলী | দজিপাড়া | ২৮ | ৬ | ১৩৩ | ৩৪০৫৩৭৯৩ | ৯০০/- |
|
১৩৪ | ফুলতি | মনির উদ্দিন | পাইকপাড়া | ২৯ | ৬ | ১৩৪ | ৩৪০৫৩৮০২ | ৯০০/- |
|
১৩৫ | নিরো বালা | দূগা চন্দ্র | হিন্দু পাড়া | ৩০ | ৬ | ১৩৫ | ৩৪০৫৩৮৩৫ | ৯০০/- |
|
১৩৬ | সোরাতন | কালু মামুদ | চকতাহিড়া | ২৩১ | ৬ | ১৩৬ | ৩৪০৫৩৮৫১ | ৯০০/- |
|
১৩৭ | তহিদা | আচির উদ্দিন | ঐ | ২৯৬ | ৬ | ১৩৭ | ৩৪০৫৩৮৭৬ | ৯০০/- |
|
১৩৮ | নলী বালা | সুরেন্দ্র নাথ | ঐ | ২৯৭ | ৬ | ১৩৮ | ৩৪০৫৩৮৯২ | ৯০০/- |
|
১৩৯ | ফাতমা | মজিবর রহমান | ঐ | ২৯৮ | ৬ | ১৩৯ | ৩৪০৫৩৯২৬ | ৯০০/- |
|
১৪০ | কালটি | আজগার আলী | ঐ | ২৯৯ | ৬ | ১৪০ | ৩৪০৫৩৯৪২ | ৯০০/- |
|
১৪১ | ছপিতন | জসিম উদ্দিন | ঐ | ৩০০ | ৬ | ১৪১ | ৩৪০৫৩৯৬৭ | ৯০০/- |
|
১৪২ | নুরজাহান | আছদি মামুদ | পাইকপাড়া | ৫১১ | ৬ | ১৪২ | ৩৪০৫৩৯৮৩ | ৯০০/- |
|
১৪৩ | সোনা বালা | যতিন চন্দ্র | চকতাহিরা | ৫১২ | ৬ | ১৪৩ | ৩৪০৫৩০০৪ | ৯০০/- |
|
১৪৪ | অজিফা | আহিদ আলী | ঐ | ৫১৩ | ৬ | ১৪৪ | ৩৪০৫৩০২৪ | ৯০০/- |
|
১৪৫ | জমিলা | ইসলাম | ঐ | ৬৭৬ | ৬ | ১৪৫ | ৩৪০৫৩০৪৯ | ৯০০/- |
|
১৪৬ | কুমুদ্দি | সিবেন্দ্র | ঐ | ৬৭৭ | ৬ | ১৪৬ | ৩৪০৫৩০৫৭ | ৯০০/- |
|
১৪৭ | হালিমা | হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ৬৭৮ | ৬ | ১৪৭ | ৩৪০৫৩০৬৫ | ৯০০/- |
|
১৪৮ | উম্মে হানি | মজিবর রহমান | ঐ | ৬৭৯ | ৬ | ১৪৮ | ৩৪০৫৩০৭৩ | ৯০০/- |
|
১৪৯ | মাহমুদা | মমতা.জ | ঐ | ৮৭১ | ৬ | ১৪৯ | ৩৪০৫৩০৮১ | ৯০০/- |
|
১৫০ | আছমা | মাহামুদ আলী | ঐ | ৮৭২ | ৬ | ১৫০ | ৩৪০৫৩০৯৮ | ৯০০/- |
|
১৫১ | মনজিলা | মজিবর | ঐ | ৮৭৩ | ৬ | ১৫১ | ৩৪০৫৩১০৭ | ৯০০/- |
|
১৫২ | রহিমা | হাসান আলী | দর্জিপাড়া | ৮৭৪ | ৬ | ১৫২ | ৩৪০৫৩১২৩ | ৯০০/- |
|
১৫৩ | মোসলেমা | মজিবর | দর্জিপাড়া | ৮৭৫ | ৬ | ১৫৩ | ৩৪০৫৩১৪৮ | ৯০০/- |
|
১৫৪ | অন্জুলী | শশি চন্দ্র | সেনপাড়া | ৮৭৬ | ৬ | ১৫৪ | ৩৪০৫৩১৬৪ | ৯০০/- |
|
১৫৫ | কালটি | সাহাজ উদ্দিন | সেনপড়া | ৮৭৭ | ৬ | ১৫৫ | ৩৪০৫৩২৪৭ | ৯০০/- |
|
১৫৬ | ফজিলা | নছেতুল্ল্যা | ডাংগাপাড়া | ১১৫৬ | ৬ | ১৫৬ | ৩৪০৫৩২৭১ | ৯০০/- |
|
১৫৭ | মহিজন | আঃ হালিম | ভীমপুর | ৩১ | ৭ | ১৫৭ | ৩৪০৫৩২৯৬ | ৯০০/- |
|
১৫৮ | এজিয়া | চেহের উদ্দিন | ঐ | ৩২ | ৭ | ১৫৮ | ৩৪০৫৩৩১৩ | ৯০০/- |
|
১৫৯ | নালো | আজিজূল হক | ঐ | ৩৩ | ৭ | ১৫৯ | ৩৪০৫৩৩২১ | ৯০০/- |
|
১৬০ | ছোরতন | আফজাল | ঐ | ৩৪ | ৭ | ১৬০ | ৩৪০৫৩৩৪৬ | ৯০০/- |
|
১৬১ | আজিজন | রহিম উদ্দিন | ঐ | ৩৫ | ৭ | ১৬১ | ৩৪০৫৩৩৬২ | ৯০০/- |
|
১৬২ | আছমা | জসিম উদ্দিন | ঐ | ২৩২ | ৭ | ১৬২ | ৩৪০৫৩৬৮৭ | ৯০০/- |
|
১৬৩ | ছমিলা | টুরূ মামুদ | ঐ | ৩০১ | ৭ | ১৬৩ | ৩৪০৫৩৪০৪ | ৯০০/- |
|
১৬৪ | আলেফজন | বাছের | ঐ | ৩০২ | ৭ | ১৬৪ | ৩৪০৫৩৪২৯ | ৯০০/- |
|
১৬৫ | বাছেতন | বছির | ঐ | ৩০৩ | ৭ | ১৬৫ | ৩৪০৫৩৪৩৭ | ৯০০/- |
|
১৬৬ | তাহেরা | ছফদ্দি | ঐ | ৩০৪ | ৭ | ১৬৬ | ৩৪০৫৩৪৫৩ | ৯০০/- |
|
১৬৭ | ছফিরন | নজর উদ্দিন | ঐ | ৩০৫ | ৭ | ১৬৭ | ৩৪০৫৩৪৭৮ | ৯০০/- |
|
১৬৮ | ছমিরন | আব্দুল | ঐ | ৫১৪ | ৭ | ১৬৮ | ৩৪০৫৩৪৯৪ | ৯০০/- |
|
১৬৯ | লতিফা | নছিম উদ্দিন | ঐ | ৫১৫ | ৭ | ১৬৯ | ৩৪০৫৩৫১১ | ৯০০/- |
|
১৭০ | জিন্না | আমির উদ্দিন | ঐ | ৫১৬ | ৭ | ১৭০ | ৩৪০৫৩৫৩৬ | ৯০০/- |
|
১৭১ | মাহমুদা | কায়কোবাদ | ঐ | ৬৩৩ | ৭ | ১৭১ | ৩৪০৫৩৫৫২ | ৯০০/- |
|
১৭২ | হালিমা | রমজান আলি | ঐ | ৬৮০ | ৭ | ১৭২ | ৩৪০৫৩৫৬৭ | ৯০০/- |
|
১৭৩ | কালিমা | আঃ রশিদ | ঐ | ৬৮১ | ৭ | ১৭৩ | ৩৪০৫৩৫৭৭ | ৯০০/- |
|
১৭৪ | কাচুয়ানি | কাচু মামুদ | ঐ | ৬৮২ | ৭ | ১৭৪ | ৩৪০৫৩৫৮৫ | ৯০০/- |
|
১৭৫ | গুলমিরাজ | জহির উদ্দিন | ঐ | ৬৮৩ | ৭ | ১৭৫ | ৩৪০৫৩৫৯৩ | ৯০০/- |
|
১৭৬ | ময়না | লোকমান | ঐ | ৮৭৮ | ৭ | ১৭৬ | ৩৪০৫৩৬০২ | ৯০০/- |
|
১৭৭ | কহিনুর | টগা মামুদ | ঐ | ৮৭৯ | ৭ | ১৭৭ | ৩৪০৫৩৬১৯ | ৯০০/- |
|
১৭৮ | লিইলি | ছহির | ঐ | ৮৮০ | ৭ | ১৭৮ | ৩৪০৫৩৬২৭ | ৯০০/- |
|
১৭৯ | ছফরূ | ফজলু | ঐ | ৮৮১ | ৭ | ১৭৯ | ৩৪০৫৩৬৩৫ | ৯০০/- |
|
১৮০ | আবেদা | নেন্দুর | ঐ | ৮৮২ | ৭ | ১৮০ | ৩৪০৫৪৬৪৩ | ৯০০/- |
|
১৮১ | আবেদা | ইসমাইল | ঐ | ৮৮৩ | ৭ | ১৮১ | ৩৪০৫৪৬৫১ | ৯০০/- |
|
১৮২ | জেলে | ছমের উদ্দিন | ঐ | ৮৮৪ | ৭ | ১৮২ | ৩৪০৫৪৬৬৮ | ৯০০/- |
|
