# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছর | ১২-১২-২০২২ | ||||||
২ | ২০২০-২০২১ অর্থবছর | ০৩-০৩-২০২১ | ২৪-০৬-২০২১ | 1-9 | ১২৫৭,০৪৯.০০ | |||
৩ | দোয়ালীপাড়া মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট করন | ৩০-০৬-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ১নং | ৫০০০০ | |||
৪ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর | ১৩-০৬-২০১৮ | ২৫-০৬-২০১৯ | 01-9 | ০ | ১৯-০৮-২০২১ | ||
৫ | ফাজিলপুর মসজিদ সংস্কার | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৪ | ৮০,০০০ | |||
৬ | দোয়ালীপাড়া মাদ্রাসার মাঠে মাটি ভরাট করন | ৩১-১০-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | ৮০,০০০ | |||
৭ | মধুরামপুর জামে মসজিদ সংস্কার | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৯ | ৬০০০০ | |||
৮ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ( অর্থবছর ২০২৩-২০২৪, বাস্তবায়িত ২০২৪-২০২৫ ) | ১৭-১০-২০২৪ | ২৪-১০-২০২৪ | 01-09 | অন্যান্য | 1343900 | ২৪-১০-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৯ | ২০২২-২০২৩ ব্যয়িত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছর | ১২-০৬-২০২৩ | ১৬-০৭-২০২৩ | ১-৯ | থোক বরাদ্দ | ১৫১৫৬০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছর | ০১-০৩-২০২২ | ০৬-০৯-২০২২ | |||||
১১ | ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর | ০৪-১১-২০২০ | ২৩-০৮-২০২২ | |||||
১২ | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর | ১০,০০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস